The Faculty of Banking, Financial and Insurance Sciences is offering its usual training courses in Soft Skills and Digital Skills also this semester.
Short training courses in Soft Skills give students the opportunity to acquire and experiment self-management, leadership, public speaking, team building, team management and problem solving skills.
Here is a historical summary.
a.y. 2016/17
1st semester 2016-2017
Professor/Instructor | Subject | Access conditions | Degree Programme/Graduate Degree Programme | Maximum no. of participants |
F. D'Ottavio (Creval) | L'uso dell'intelligenza emotiva nel passaggio del mondo dello studio al mondo del lavoro | 0 CFU | CDLM | 15 |
C. Barbera (Cattolica Assocurazioni) | Creatività e innovazione nella soluzione dei problemi | 0 CFU | CDLM | 15 |
P. Gila (RAI) | Gli indicatori economico-finanziari: come sono nati, cosa misurano e quali impatti hanno sui mercati borsistici e valutari | 90 CFU | CdL | 15 |
A. Piccolo/P. Mezzadra (Deutch Bank Italia) | Laboratorio di self-empowerment | 90 CFU | CdL | 15 |
M. Gilberti/D. Quartiani (BPM) | Orientamento al cliente e capacità negoziali nella relazione di consulenza finanziaria | 0 CFU | CDLM | 15 |
2nd semester 2016-2017
Professor/Instructor | Subject | Access conditions | Degree Programme/Graduate Degree Programme | Maximum no. of participants |
F. D'Ottavio (Creval) | L'uso dell'intelligenza emotiva nel passaggio del mondo dello studio al mondo del lavoro | 0 CFU | CDLM | 15 |
C. Barbera (Cattolica Assocurazioni) | Creatività e innovazione nella soluzione dei problemi | 0 CFU | CDLM | 15 |
P. Gila (RAI) | Gli indicatori economico-finanziari: come sono nati, cosa misurano e quali impatti hanno sui mercati borsistici e valutari | 90 CFU | CdL | 15 |
A. Piccolo/P. Mezzadra (Deutch Bank Italia) | Comunicazione e ascolto in campo economico-finanziario | 90 CFU | CdL | 15 |
A. Piccolo/P. Mezzadra (Deutch Bank Italia) | Tecniche di presentazione in campo economico-finanziario | 20 CFU | CDLM | 15 |
2nd semester 2016-2017
Professor/Instructor | Subject | Access conditions | Degree Programme/Graduate Degree Programme | Maximum no. of participants |
M. Villa (SAS) | Programmazione SAS | 20 CFU | CDLM | 15 |
V. Giovannoli (Creval) | La modelllistica sul rischio di credito (SPSS Modeler) | 20 CFU | CDLM | 15 |
P. Coriazzi (Prometeia) | Modelli statistici per il risk management | 20 CFU | CDLM | 15 |
a.y. 2015/16
Professor/Instructor | Subject | Access conditions | Degree Programme/Graduate Degree Programme | Maximum no. of participants |
M. Colombo /G.Ripamonti(Allianz) |
L'arte della negoziazione: il caso dell'assicurazione della Responsabilità Civile degli Amministratori di Società di Capitali |
Mercati e prodotti assicurativi (frequenza) | CdL | 20 |
F. D’Ottavio (Creval) | Comunicazione e public speaking in campo economico-finanziario | 90 CFU | CdL | 15 |
E. Gazzaniga/M. Pessina (Deloitte) | Problem solving nella dinamica di gruppo: un'applicazione alla valutazione dei crediti nei bilanci bancari | Ragioneria (superamento) | CdL | 20 |
A. Piccolo/P. Mezzadra (Deutsche Bank Italia) | Comunicazione e ascolto in campo economico-finanziario | 90 CFU | CdL | 15 |
A. Piccolo/P. Mezzadra (Deutsche Bank Italia) | Tecniche di presentazione in campo economico-finanziario | 90 CFU | CdL | 15 |
S. Romano (Prometeia) | Le soft skill nel contesto della consulenza specialistica: il caso delle strategie creditizie nel nuovo contesto regolamentare | Gestione del portafoglio o Gestione dei rischi finanziari (superamento) | CdLM | 20 |